- Home
- Onduleur hors réseau Eco Pro à onde sinusoïdale pure



Onduleur hors réseau Eco Pro à onde sinusoïdale pure 3,6kW/4,2kW/6,2kW
- Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure
- WFl&GPRS disponible pour lOS et Android
- Plage de tension d'entrée PV élevée (60~500VDC)
- Charge solaire MPPT 120A intégrée : max 6200W (pour 3.6KW/4.2KW)max 6500W (pour 6.2KW)
- Kit anti-poussière intégré pour les environnements difficiles
- Conception intelligente de la charge de la batterie pour optimiser la durée de vie de la batterie
- Répondre à de nombreuses demandes personnalisées
- L'onduleur peut fonctionner sans batterie
- Double sortie
MODÈLE | ECO PRO 3.6KW | ECO PRO 4.2KW | ECO PRO 6.2KW |
Phase | 1-phase | ||
Puissance d’entrée PV maximale | 6200W | 6200W | 6500W |
Puissance de sortie nominale | 3600W | 4200W | 6200W |
Courant de charge solaire maximal | 120A | ||
FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU | |||
ENTRÉE PV (DC) | |||
Tension DC nominale/Tension DC maximale | 360/500VDC | ||
Tension de démarrage/Tension d’alimentation initiale 60VDC/90VDC MPPT Gamme de tension up Voltage / Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | ||
MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
EFFICIENCY | |||
Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 0.98 | ||
PUISSANCE DE SORTIE A DEUX CHARGES CHARGE DE SORTIE | |||
Pleine charge | 3600W | 4200W | 6200W |
Charge principale maximale | 4200W | 6200W | |
Deuxième charge maximale (mode batterie) 1200W (mode batterie) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tension de coupure de la charge maximale | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Tension de retour de la charge maximale | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
Dimension, D x L x H (mm) | 420*350*145 | ||
Dimension du carton, D X L X H(mm) | 500*415*215 | ||
Poids net (kgs) | 9.2 | 9.6 | 10.2 |
Poids brut (kgs) | 10.2 | 10.9 | 11.2 |
INTERFACE | |||
Port de communication | RS232/RS485/REMOVE LCD/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Humidité | 5% à 95% d’humidité relative (sans condensation) | ||
Température de fonctionnement | -10 ℃ à 50 ℃ |
Certificats
Cet onduleur hors réseau Eco Pro à onde sinusoïdale pure est conforme aux exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.
Cliquez iciProduits apparentés
En savoir plus sur les actualités
🔋 Présentation des modules de batterie Litharv General 🔋
Étude de cas d’un projet de micro-réseau hybride
Bonjour à tous ! Nous vous aiderons
Développez votre activité
Factory Directly Eco Pro Pure Sine Wave Off Grid Inverter 3.6kW/4.2kW/6.2kW
Guangdong Litharv New Energy Technology Co. est une entreprise complète d’énergie verte et durable qui intègre la recherche et le développement, la production de systèmes de stockage d’énergie domestique et de systèmes d’alimentation au lithium-ion, ainsi que l’intégration de systèmes énergétiques industriels et commerciaux.
Suivez-nous
Batterie Motive Power
Batterie de stockage d'énergie
Solutions
Actualités
Soutien
À propos de nous
Durabilité
ADRESSE
Centre de Dongguan :
Centre de Nanjing :
Copyright © 2024 LITHARV. Tous droits réservés. Politique de confidentialité Plan du site